Description :
Découvrez cet ordinateur portable de 15" qui offre des performances et des fonctionnalités exceptionnelles. Avec un puissant processeur Intel Core i5 (Kaby Lake), une mémoire de 4 Go, un contrôleur graphique HD 620 et une connectique étendue, ce portable est idéal pour la productivité et la polyvalence pour vos activités informatiques quotidiennes. Un portable bien équipé pour la productivité et la polyvalence .
Fiche Technique :
Nom |
DELL Vostro 3568 2.5GHz i5-7200U 15.6\"
1366 x 768pixels Noir
|
Type produit | Notebooks |
Marque | DELL |
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur | Noir |
Elément de format | Clapet |
Écran | |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
Écran tactile | Non |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Type HD | HD |
Surface d'affichage | Mat |
Rapport d'aspect | 16:09 |
Luminosité | 200 cd/m² |
Pas de pixel | 0,2265 x 0,2265 mm |
Processeur | |
Fréquence du processeur | 2,5 GHz |
Famille de processeur | Intel Core i5-7xxx |
Modèle de processeur | i5-7200U |
Fréquence du processeur Turbo | 3,1 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Processeur nombre de threads | 4 |
Mémoire vive | |
Mémoire interne | 4 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
Disposition de la mémoire | 1 x 4 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 8 Go |
Mémoire interne maximum (64-bit) | 8 Go |
Element de la forme de mémoire | SO-DIMM |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 1000 Go |
Supports de stockage | Disque dur |
Quantité de disques durs installés | 1 |
Capacité disque dur | 1000 Go |
Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tr/min |
Disque dur, taille | 2.5" |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Graphique | |
À bord adaptateur graphique | Oui |
Adaptateur graphique | Non |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel HD Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel HD Graphics 620 |
Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
Audio | |
Puce audio | Realtek ALC3246 |
Système audio | MaxxAudio |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Fabricant de haut-parleurs | Waves |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Lecteur optique | |
Type de lecteur optique | DVD Super Multi |
Réseau | |
Bluetooth | Oui |
3G | Non |
4G | Non |
Wifi | Oui |
Standards wifi | IEEE 802.11ac |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert | 10,100,1000 Mbit/s |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3,0 | 2 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Port DVI | Non |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Connecteur d' accueil | Non |
Entrée DC | Oui |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Oui |
Clavier complet | Oui |
Touches Windows | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Drivers inclus | Oui |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Tension des piles | 14,8 V |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19,5 V |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage
de câble
| Kensington |
Protection par mot de passe | Oui |
Poids et dimensions | |
Poids | 2,18 kg |
Largeur | 380 mm |
Profondeur | 260 mm |
Hauteur | 23,6 mm |
Informations sur l'emballage | |
Manuel d'utilisation | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire